Dimensions
| 全長 | 4,300mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,785mm |
| 全高 | 1,660mm |
| ホイルベース | 2,555mmm |
| トレット前/後 | 1,440mm/1,465mm |
| ホイルベース:トレッド比 |
1,759: 1 |
| 最低地上高 | 159mm |
| 車両重量 | 1,720kg |
| 車両総重量 | 1,940kg |
| 重量配分 | 56.8/43.2% |
| 全長 | 4,300mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,785mm |
| 全高 | 1,660mm |
| ホイルベース | 2,555mmm |
| トレット前/後 | 1,440mm/1,465mm |
| ホイルベース:トレッド比 |
1,759: 1 |
| 最低地上高 | 159mm |
| 車両重量 | 1,720kg |
| 車両総重量 | 1,940kg |
| 重量配分 | 56.8/43.2% |